A continuación se presentan todos los actos y resoluciones de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII) que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial.
En relación a los actos y documentos publicados a continuación es importante precisar que se indican sólo aquellas modificaciones que hubiesen ocurrido con posterioridad al 1 de julio de 2010. Por lo tanto, en aquellos casos en que se señale que no existen modificaciones, ello no implica necesariamente que ello no hubiese ocurrido con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial. Esto en virtud de que esta información corresponde señalarla a partir de la entrada en vigencia de la Instrucción General N°4 de Consejo para la Transparencia.
Tipo de norma | Número | Nombre/título | Fecha de publicación en el Diario Oficial (dd/mm/aaaa) |
Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Fecha última modificación (dd/mm/aaaa) |
Enlace a la publicación o archivo que lo modificó o derogó |
---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | ||||||
Ley | Res. Ex. 2035 | EXPROPIACIÓN PARCIAL | 15/12/2012 | NO HAY |
Sin modificaciones | |
Ley | Res. Ex. 2033 | EXPROPIACIÓN PARCIAL | 15/12/2012 | NO HAY |
Sin modificaciones | |
Ley | Res. Ex. 2034 | EXPROPIACIÓN PARCIAL | 15/12/2012 | NO HAY |
Sin modificaciones | |
Noviembre | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO | ||||||
Octubre |
||||||
Resolución Exenta |
1212 |
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1212 EXPROPIACIÓN PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACIÓN MARTÍNEZ DE ALDUNATE N° 3475, PARCELA N° 1, PUNTA ARENAS. ROL DE AVALÚO 5004-099. |
16/10/2012 | ver enlace | NO HAY | Sin modificaciones |
Septiembre |
||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO | ||||||
Agosto |
||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO | ||||||
Julio |
||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO | ||||||
Junio | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
Mayo | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
Abril | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
Marzo | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
Febrero | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
Enero | ||||||
Resolución Exenta | 1919 | EXPROPIACION PARCIAL INMUEBLE UBICADO EN MANANTIALES S/NUMERO, LOTE G, ROL AVALUO 3916-007, DE APARENTE DOMINIO DE CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1935 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION M. DE ALDUNATE S/NUMERO, QUE CORRESPONDE AL LOTE A DOS - C UNO, FORMADO POR EL POLIGONO I-G-C-B-I, DE APARENTE DOMINIO DE JORGE MUÑOZ BALCAZAR. ROL AVALUO 7511-015. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1936 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN M. ALDUNATE SIN NUMERO, HOY 3320, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ALMERINDA NAVARRO. ROL DE AVALUO 5004-079. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1937 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN M. ALDUNATE LOTE 3 a), DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA EVA MANCILLA VILLARROEL. ROL DE AVALUO 7700-021. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1938 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANANTIALES , LOTE UNO A B DOS A UNO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA ELENA Y MARCELA DAVET PAVLOV. ROL DE AVALUO 5008-006. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1939 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. M. DE ALDUNATE SIN NUMERO, HIJUELA N° 44-0, DE APARENTE DOMINIO DE ASOCIACION GREMIAL DE TAXIS COLECTIVOS LIBERTAD, ROOL DE AVALUO 5004-065. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1943 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NUMERO, QUE CORRESPONDE A LA PARCELA N°1, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA ALICIA Y ERNESTINA SANCHEZ AGUILAR. ROL DE AVALUO 5004-099. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1970 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NUMERO, QUE CORRESPONDE AL LOTE A DOS - C DOS, FORMADO POR EL POLIGONO B-C-F-A-B, DE APARENTE DOMINIO DE JORGE MUÑOZ E HIJOS LTDA, ROL AVALUO 7511-018. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1971 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA SERIE SUR DEL RIO DE LAS MINAS, QUE CORRESPONDE A LA HIJUELA N°44-R, DE APARENTE DOMINIO DE SAC. ASTORGA MARQUEZ. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1972 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE, PARCELA N°44-P DE APARENTE DOMINIO DE DON SERGIO HUMBERTO DIAZ VARGAS. ROL DE AVALUO 5004-066. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1897 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANANTIALES, HIJUELA VILLA AGUEDA 2 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARCELA Y ELENA DAVET PAVLOV. ROL DE AVALUO 5008-001. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1918 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE, PARCELA 35-P-1, DE APARENTE DOMINIO DE SUC. DIAZ NAIL, ROL ADE AVALUO 5004-206. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1974 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NUMERO, LOTE 1C, DE APARENTE DOMINIO DE SOC. CONSTRUCTORA SALFA S.A. ROL AVALUO 5004-459. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1975 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NUMERO, LOTE UNO, DE APERENTE DOMINIO DE COMERCIAL ALSUR LTDA. ROL AVALUO 5004-372. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1976 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN LA PRIMERA SERIE SUR DEL RIO DE LAS MINAS, PARCELA 44-T, DE APARENTE DOMINIO DE DON JOSE VARGAS GUALA. ROL AVALUO 5004-051. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1977 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NÚMERO, QUE CORRESPONDE A LA HIJUELA N°44-S, DE APARENTE DOMINIO DE SUC. ASTORGA SALDIVIA. ROL DE AVALUO 5004-069. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1979 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NÚMERO, LOTE A DOS- A, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA OLGA RUIZ GRIFFIN. ROL DE AVALUO 7511-013. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1980 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN LA PRIMERA SERIE SUR, PARCELA 35-P-2, DE APARENTE DOMINIO DE SUC. CARLINA GARCIA RUIZ. ROL DE AVALUO 5004-205. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1986 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NÚMERO, LOTE 3 - A, DE APARENTE DOMINIO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. ROL DE AVALUO 7511-001. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1987 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN PROL. MARTINEZ DE ALDUNATE SIN NÚMERO, QUE CORRESPONDE AL LOTE A DOS - B, FORMADO POR EL POLIGONO J-H-G-I-J, DE APARENTE DOMINIO DE TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. ROL DE AVALUO 7511-014. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1989 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PEDRO MONTT, LOTE C1 DE PUERTO NATALES, DE APARENTE DOMINIO DE INVERSIONES RIO RUBBENS. ROL DE AVALUO 460-051. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1990 | EXPROPIACION PARCIAL DE INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 10 A), DEL PLANO ARCHIVADO BAJO EL N°351 AL FINAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE MAGALLANES DEL AÑO 2004, DE APARENTE DOMINIO DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL III ZONA NAVAL. ROL DE AVALUO 5003-016. | 02/01/2012 | NO HAY | Sin modificaciones | |
DICIEMBRE | ||||||
Resolución Exenta | 1689 | EXPROPIACIÓN | 01/12/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1690 | EXPROPIACIÓN | 01/12/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
NOVIEMBRE | ||||||
Resolución | 1.575 | EXPROPIACIÓN TOTAL | 15/11/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución | 1.576 | EXPROPIACIÓN TOTAL | 15/11/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución | 1.577 | EXPROPIACIÓN TOTAL | 15/11/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
OCTUBRE | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
SEPTIEMBRE | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
AGOSTO | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
JULIO | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO. |
||||||
JUNIO | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO. |
||||||
MAYO | ||||||
Resolución Exenta | 434 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ 01473, LOTYEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA PATRICIA URIBE PERINI | 02/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 440 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0413, LOTEO OVEJERO DE DOÑA ROSALIA MUÑOZ TRIVIÑO | 02/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 503 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 01467 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, MARISOL GALINDO SUBIABRE | 16/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 504 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 0512 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, CRISTIAN OVANDO ULLOA | 16/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 505 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N°0468 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, TERESA VERA CARCAMO Y OTRO | 16/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Abril |
||||||
Resolución Exenta | 247 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0524, ROL DE AVALUO 4720-017,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JUAN ROGELIO TAPIA LOPEZ | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 273 | JULIAN REAL N° 0629, ROL DE AVALUO 4791-023 DE PUNTA ARENAS DE APARENTE DOMINIO DE DON HUGO JUAN CARLOS CARMONA NEIRA. | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 272 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIUS BIRD N° 0500, ROL DE AVALUO 4721-010 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ANGELICA GUERRERO GUERRERO. | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 271 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01532, ROL DE AVALUO 4720-04 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON DAVID FERNANDO OYARZO ALARCON | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Marzo |
||||||
Resolución Exenta | 162 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIURS BIRD N° 0473, ROL DE AVALUO 4720-032,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JOAQUIN OJEDA OJEDA. | 15-03-2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 166 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0556, ROL DE AVALUO 4722-007,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA BEATRIZ VELASTEGUI OJEDA. | 01/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 175 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIURS BIRD N° 0492, ROL DE AVALUO 4721-008,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JORGE HUMBERTO PEREZ OJEDA. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 180 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01550, ROL DE AVALUO 4720-002 DE PUNTA ARENAS DE APARENTE DOMINIO DE DON HUGO ADRIAN CARDENAS FIEGUEROA . | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 181 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE BALDOMERO PACHECO N° 01551, ROL DE AVALUO 4720-022 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA XIMENA ANDREA OJEDA AMPUERO. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 183 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01558, ROL DE AVALUO 4720-01 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JUAN ERNESTO GÓMEZ OYARZUN | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 184 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01542, ROL DE AVALUO 4720-03 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON MANUEL ALEJANDRO MAULEN MORALES. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 188 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIUS BIRD N°0474, ROL DE AVALUO 4721-006 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON RICARDO ALIRO ESTRADA MOLINA. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 190 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE PADRE GARCIA MARTI N°0522, ROL DE AVALUO 4720-016 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA VERONICA BLUMBERG ZUÑIGA. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 192 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE BALDOMERO PACHECO N°01559, ROL DE AVALUO 4720-023 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ANGELICA ALVARADO GUTIERREZ . | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 193 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIUS BIRD N°0458, ROL DE AVALUO 4721-004 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON ARIEL HUENCHUR HUENCHUR. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Enero |
||||||
Resolución Exenta | 1591 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0467, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ISABEL RUZ BASUALTO | 03-01-2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1593 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD° 0482, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DON JULIO BAHAMONDE MUÑOZ | 03-01-2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1594 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0580 , LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ANGELICA GALLARDO MANSILLA | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1595 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ 01393, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA DEL CARMEN MANZO MANSILLA | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1596 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0474 , LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DON JUAN ENRIQUE CASTILLO ANTIMAN | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1617 | EXPOPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 01489, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA CRISTINA OJEDA SOTO | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
2010 |
||||||
Resolución Exenta | 1379 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHURTZ N° 01481 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DOÑA MARIA MAGALY GUERRERO MIRANDA | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1380 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 01388 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON CLAUDIO BARRIA REYES | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1385 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUT N°01454 LOTEO EL OVEJERO BERTTY ULISES ANDRADE MANCILLA | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1386 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0555 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS JOSE VARGAS CARDENAS | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1387 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JOSE DE MORALEDA N° 01397 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS CARLOS MORA MORA | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1388 | EXPROPIACION INMUEBLE UBICADO EN PASAJE CALLE OVEJERO 01568 , LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA SANDRA CAIPILLAN LEAL | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1407 | EXPROPIACION INMUEBLE CALLE EL OVEJERO N° 01438, LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON FREDY GALLARDO ILNAO | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1408 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 0522, LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON FABIAN RICARDO AGUILAR MUÑOZ | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1410 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0445 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON MAURICIO BARRIENTOS DIAZ | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1426 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 01423, LOTEO EL OVEJERO, PUNTA ARENAS. CESAR URIBE BARRIL | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1427 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 01462, LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS PAULO LLEUFO IMILQUEO | 01/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1590 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 0457, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DON JULIO ARMANDO RUIZ DIAZ | 03/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1443 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE BENITO MARTIN N° 0635, LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS A NOMBRE DE DOÑA ANA MARGARITA VIDAL GONZALEZ | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1452 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 01470 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON DIOGENES ANIBAL PINTO MANCILLA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1453 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 01405 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, LUIS PARRA RAMIREZ | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1468 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE BALDOMERO PACHECO N° 01533 LOTEO EL OVEJERO DE PUNTA ARENAS, JOSE COYOPAE LEVIÑANCO | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1492 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE THOMAS BRIDGES N°01514 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON ANTONIO ALARCON LOPEZ | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1493 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE BALDOMERO PACHECO N° 01577 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, RAUL VELASQUEZ OYARZO | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1494 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 0498, LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, MARINA GOMEZ BARRIA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1510 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE BALDOMERO PACHECO N° 01543 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, MARIA COYOPAE NAVARRO | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1518 | EXPROPIACION INMUEBLES PASAJE JOSE DE MORALEDA N° 01398 LOTEO EL OVEJERO DE DON MARIANELA CRIADO BARRERA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1516 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JOSE DE MORALEDA 01408, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DON FELIPE CARMONA AGUILA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1517 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0588, LOTEO OVEJERO, BERNARDINO GONZALEZ | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1541 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE PADRE GARCÍA MARTI N° 0458, LOTEO "EL OVEJERO" PUNTA ARENAS". MARIA URIBE PAILLACAR | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1543 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD 0521, LOTEO OVEJERO. SRA. LIDIA GUTIERREZ FERRADA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1544 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE BALDOMERO PACHECO 01587, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA YANET MEDINA MANSILLA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1545 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE BALDOMERO PACHECO 01567, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA FLORA DEL CARMEN OYARZUN VERA | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1546 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0545, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA AYANCAN AYANCAN | 15/12/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1256 | EXPROPIACION INMUEBLE CALLE EL OVEJERO N°01432, POBLACIÓN EL OVEJERO PUNTA ARENAS RICHARD OVAN VASQUEZ OREDENES | 15/11/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1294 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0479 EL OVEJERO. JUAN TENORIO MARIN | 15/11/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1295 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 0468 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS LUIS MUÑOZ PERALTA | 15/11/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1296 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0492 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS DE DON LUIS MUÑOZ PERALTA | 15/11/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1297 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0501 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS LUIS MUÑOZ PERALTA | 15/11/2010 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
